II CIKLUS – SAOBRAĆAJNICE (120 ECTS)
1. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Donji stroj saobraćajnica | Obavezni | 2 | 2 | 5 |
Gradske saobraćajnice | Obavezni | 2 | 2 | 5 |
Inženjerska matematika III | Obavezni | 3 | 2 | 6 |
Projektovanje cesta | Obavezni | 3 | 2 | 7 |
Projektovanje i građenje željeznica | Obavezni | 3 | 2 | 7 |
2. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Gornji stroj željeznica | Obavezni | 3 | 2 | 6 |
Kolovozne konstrukcije | Obavezni | 3 | 2 | 6 |
Planiranje saobraćaja i saobraćajnica | Obavezni | 3 | 2 | 6 |
Podzemne konstrukcije | Obavezni | 2 | 2 | 6 |
Projektovanje putnih čvorišta | Obavezni | 3 | 2 | 6 |
3. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Funkcionalne karaktestike saobraćajnica | Obavezni | 2 | 2 | 6 |
Projektovanje i izgradnja posebnih saobraćajnih objekata | Izborni | 2 | 1 | 6 |
Vrednovanje projekata saobraćajne infrastrukture | Obavezni | 2 | 2 | 6 |
Upravljanje projektom | Obavezni | 2 | 2 | 5 |
Željezničke stanice | Obavezni | 2 | 2 | 7 |
BIM u građevinarstvu | Izborni | 2 | 2 | 6 |
4. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Završni rad |
30 |