I . godina / 1. semestar
| Predmet | Status | ECTS | Sati |
| Numerička matematika | Obavezni K,H,S,G | 7,5 | 30 |
| Eksperimentalna hidraulika | Obavezni H | 7,5 | 30 |
| Metoda optimizacije | Obavezni H,S | 7,5 | 30 |
| Stohastičko modeliranje u građevinarstvu | Obavezni H,S | 7,5 | 30 |
| Metoda konačnih elemenata | Obavezni K | 7,5 | 30 |
| Teorija vjerovatnoće i statistika | Izborni | 7,5 | 30 |
| Dinamika konstrukcija | Izborni | 7,5 | 30 |
| Materijalna nelinearnost | Izborni | 7,5 | 30 |
| Specijalna poglavlja donjeg stroja saobraćajnica | Izborni | 7,5 | 30 |
I . godina / 2. semestar
| Predmet | Status | ECTS | Sati |
| Tehnologije pripreme vode za piće | Izborni | 7,5 | 30 |
| Tehnologije prerade otpadnih voda | Izborni | 7,5 | 30 |
| Zaštita voda II | Izborni | 7,5 | 30 |
| Hidraulika hidrotehničkih objekata | Izborni | 7,5 | 30 |
| Hidroinformatika | Izborni | 7,5 | 30 |
| Transportni procesi u hidrotehnici | Izborni | 7,5 | 30 |
| Geometrijska nelinearnost i nestabilnost | Izborni | 7,5 | 30 |
| Odabrana poglavlja iz betonskih konstrukcija | Izborni | 7,5 | 30 |
| Odabrana poglavlja iz čeličnih konstrukcija | Izborni | 7,5 | 30 |
| Numeričke metode u geomehanici | Izborni | 7,5 | 30 |
| Zemljotresno inženjerstvo | Izborni | 7,5 | 30 |
| Mehanika materijala | Izborni | 7,5 | 30 |
| Specijalna poglavlja iz inžinjerske geologije i hidrogeologije | Izborni | 7,5 | 30 |
| Funkcionalne karakteristike saobraćajnica | Izborni | 7,5 | 30 |
| Odabrana poglavlja drvenih konstrukcija | Izborni | 7,5 | 30 |
| Modeliranje procesa pripreme vode za piće | Izborni | 7,5 | 30 |
| Okolišno prihvatljivo upravljanje vodotocima | Izborni | 7,5 | 30 |
| Upravljanje čvrstim otpadom II | Izborni | 7,5 | 30 |
| Savremeni građevinski materijali | Izborni | 7,5 | 30 |
| Upravljanje kompleksnim projektima cestogradnje – nema | Izborni | 7,5 | 30 |
| Istraživanje i planiranje saobraćaja | Izborni | 7,5 | 30 |
| Odabrana poglavlja kolovoznih konstrukcija | Izborni | 7,5 | 30 |
| Odabrana poglavlja gornjeg stroja željeznica | Izborni | 7,5 | 30 |
| Teorija prometnog toka | Izborni | 7,5 | 30 |
