Ukupan broj bodova koje kandidat osvoji sačinjen je na način da se prosječna ocjena ostvarena na I. ciklusu studija pomnoži sa 6 (participira 60% u ukupnom broju poena) i prosječna ocjena relevantnih predmeta po smjerovima pomoži sa 4 (particpira 40% poena).
Relevnatni predmeti
Studijski program Građevinarstvo-smjer Konstrukcije
| R.br. | Šifra | Prosječna ocjena | Otpornost materijala 1 | Otpornost materijala 2 | Statika konstrukcija 1 | Statika konstrukcija 2 | Betonske konstrukcije 1 | Betonske konstrukcije 2 | Čelične konstrukcije | Mehanika tla i stijene | Ukupni prosjek | Ukupno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 
Studijski program Građevinarstvo-smjer Saobraćajnice
| R.br. | Šifra | Prosječna ocjena | Ceste | Željeznice | Informatika | Mehanika tla i stijene | Vjerovatnoća i statistika | Ukupni prosjek | Ukupno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 
Studijski program Građevinarstvo-smjer Hidotehnika i okolišno inženjerstvo
| R.br | Šifra | Prosječna ocjena | Hidromehanika | Inžinjerska hidrologija | Vodosnadbijevanje | Hidrotehničke građevine | Vjerovatnoća i statstika | Ukupni prosjek | Ukupno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 
Studijski program Građevinarstvo-smjer Geotehnika
| R.br. | Šifra | Prosječna ocjena | Mehanika I | Inžinjerska matematika I | Otpornost materijala I | Statika konstrukcija I | Inžinjerska hidrologija | Mehanika tla i stijene | Ceste | Geotehničko inžinjerstvo | Ukupni prosjek | Ukupno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Studijski program Geodezije i geoinformatike
| R.br. | Šifra | Prosječna ocjena | Primjenjena geodezija III | Fotogrametrija I | Inženjerska geodezija I | Teorija izjednačenja II | GIS | Kartografija II | Osnovni geodetski radovi | Ukupni prosjek | Ukupno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 
