BACHELOR STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE – 180 ECTS
| I. godina | 1. semestar | |||
| Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS | |
| Inženjerska matematika I | 4 | 3 | 8 | |
| Nacrtna geometrija | 2 | 2 | 4,5 | |
| Fizika | 2 | 1 | 4 | |
| Prostorno uređenje i okoliš | 2 | 0 | 3 | |
| Primjena računara u građevinarstvu i geodeziji | 2 | 2 | 4,5 | |
| Primjenjena geodezija I | 2 | 2 | 6 | |
| I. godina | 2. semestar | |||
| Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS | |
| Inženjerska matematika II | 4 | 3 | 8 | |
| Ekonomika, pravo i etika u geodeziji | 2 | 0 | 3 | |
| Diskretna matematika | 2 | 2 | 5 | |
| Geo-informacioni sistemi I | 2 | 3 | 5 | |
| Inženjerska geologija | 2 | 1 | 4 | |
| Primjenjena geodezija II | 3 | 2 | 5 | |
| II. godina | 3. semestar | |||
| Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS | |
| Primjenjena geodezija III | 3 | 3 | 6 | |
| Teorija grešaka | 2 | 2 | 5 | |
| Uvod u fotogrametriju | 2 | 3 | 6 | |
| Vjerovatnoća i statistika | 2 | 0 | 5 | |
| Geodetski planovi | 2 | 2 | 3 | |
| Programiranje | 2 | 2 | 4 | |
| Engleski jezik u građevinarstvu i geodeziji | 1 | 1 | 1 | |
| II. godina | 4. semestar | |||
| Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS | |
| Primjenjena geodezija IV | 3 | 3 | 6 | |
| Teorija izjednačenja | 2 | 2 | 5 | |
| Geo-informacioni sistemi II | 2 | 2 | 5 | |
| Katastar nekretnina | 3 | 3 | 5 | |
| Ceste | 2 | 2 | 5 | |
| Elementi visokogradnje | 3 | 2 | 4 | |
| III. godina | 5. semestar | |||
| Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS | |
| GNSS pozicioniranje | 3 | 3 | 7,5 | |
| Uvod u inžinjersku geodeziju | 2 | 2 | 5 | |
| Digitalno modeliranje terena | 2 | 2 | 5 | |
| Geodetski referentni sistemi | 3 | 3 | 7,5 | |
| Geoprostorne baze podataka | 3 | 3 | 5 | |
| III. godina | 6. semestar | |||
| Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS | |
| Državni premjer | 2 | 2 | 5 | |
| Hidrotehničke građevine | 2 | 1 | 4 | |
| Geodetski projekt | 0 | 5 | 7,5 | |
| Kartografija i kartografske projekcije | 3 | 3 | 7,5 | |
| Inžinjerska geodezija | 2 | 2 | 6 | |
