II CIKLUS – SAOBRAĆAJNICE (120 ECTS)
1. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Donji stroj saobraćajnica | Obavezni | 2 | 2 | 5 |
Gradske saobraćajnice | Obavezni | 2 | 2 | 5 |
Inženjerska matematika III | Obavezni | 3 | 2 | 6 |
Projektovanje cesta | Obavezni | 3 | 2 | 7 |
Projektovanje i građenje željeznica | Obavezni | 3 | 2 | 7 |
2. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Gornji stroj željeznica | Obavezni | 3 | 2 | 5 |
Kolovozne konstrukcije | Obavezni | 3 | 2 | 5 |
Planiranje saobraćaja i saobraćajnica | Obavezni | 3 | 2 | 5 |
Podzemne konstrukcije | Obavezni | 2 | 2 | 6 |
Projektovanje putnih čvorišta | Obavezni | 3 | 2 | 5 |
Funkcionalne karakteristike saobraćajnica | Obavezni | 1 | 1 | 4 |
3. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Osnove sigurnosti saobraćajnica | Obavezni | 2 | 1 | 6 |
Vrednovanje projekata saobraćajne infrastrukture | Obavezni | 3 | 2 | 7 |
Upravljanje projektom | Obavezni | 2 | 2 | 5 |
Mikrosimulacije saobraćaja | Obavezni | 2 | 1 | 6 |
Željezničke stanice | Izborni | 2 | 2 | 7 |
BIM u građevinarstvu | Izborni | 2 | 2 | 6 |
Projektovanje i izgradnja posebnih saobraćajnih objekata | Izborni | 2 | 1 | 6 |
4. Semestar | ||||
Naziv predmeta | Status | Predavanja | Vježbi | ECTS |
Završni rad |
30 |