Završni radovi na II ciklusu studija
Studijski program Građevinarstvo – smjer Saobraćajnice
Za pristup radovima u cjelosti kontaktirati biblioteku – biblioteka@gf.unsa.ba ili saobracajnicegf@gmail.com
Upute za pisanje MASTER RADOVA_2024_25
| R.b. | Kandidat/kinja | Naziv rada | God. | Mentor 1 | Mentor 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardauš Edita | Impakti gradnje obilaznica gradova sa aspekta buke od cestovnog saobraćaja/ Impacts of Urban Bypass Construction from the Aspect of Road Traffic Noise | 2012 | Mazić Branko | ||
| 2 | Fejzić Asja | Poređenje equilibrium i stochastic makroskopske simulacione metode na primjeru cestovne mreže grada Sarajeva/ Comparison of Equilibrium and Stochastic Macroscopic Simulation Methods on the Example of the Road Network of the City of Sarajevo | 2012 | Mazić Branko | ||
| 3 | Rožajac Nedžad | Projekat kolovoznih konstrukcija na trasi koridora VC, dionica Počitelj- Bijača, poddionica Kravice-Bijača/ Pavement Structure Design on the Route of Corridor Vc, Section Počitelj–Bijača, Subsection Kravice–Bijača | 2012 | Mazić Branko | ||
| 4 | Klempić Dinka | Izbor optimalne trasekoridora autocestena području kantona 10 (Dionica Mlinište-Glamoč-Livno)/ Selection of the Optimal Motorway Route Corridor in the Area of Canton 10 (Section Mlinište–Glamoč–Livno) | 2012 | Mazić Branko | ||
| 5 | Ekmeščić Zlatan | Analiza propusne moći gradskih raskrsnica i mjera za njihovo poboljšanje (na primjeru gradske saobraćajnice u gradu Mostaru)/ Analysis of the Capacity of Urban Intersections and Measures for Their Improvement (A Case Study of an Urban Road in the City of Mostar) | 2012 | Lovrić Ivan | ||
| 6 | Dizdarević Nejra | Rekonstrukcija magistralnog puta M5, Jajce-Donji Vakuf/ Reconstruction of the Main Road M5, Jajce – Donji Vakuf | 2013 | Lovrić Ivan | ||
| 7 | Cerić Senad | Analiza propusne moći izgrađenog dvotračnog rotora u gradu Sarajevu (rotor Dobrinja)/ Capacity Analysis of the Constructed Two-Lane Roundabout in Sarajevo (Dobrinja Roundabout) | 2013 | Lovrić Ivan | ||
| 8 | Pašalić Edin | Izbor optimalnog tipa petlje Žepče/ Selection of the Optimal Interchange Type – Žepče | 2013 | Lovrić Ivan | ||
| 9 | Tukić Smiljan | Primjena geomreža za ojačanje dna visokih nasipa na stišljivom tlu/ Use of Geogrids to Reinforce the Base of High Embankments on Compressible Ground | 2014 | Dolarević Samir | ||
| 10 | Uzunalić Selma | Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma ˝Neum˝ i idejno rješnje | 2014 | Pozder Mirza | ||
| 11 | Merdić Adis | Izbor optimalne trase na autocesti – obilaznica Neuma i veza sa gradom/ Optimal Route Selection on the Motorway – Neum Bypass and City Connection | 2014 | Pozder Mirza | ||
| 12 | Kišija Almir | Izbor optimalne trase na koridoru Vc dionica Jablanica – Mostar/ Selection of the Optimal Alignment on Corridor Vc: Jablanica – Mostar Section | 2014 | Pozder Mirza | ||
| 13 | Đuzo Nedim | Analiza propusne moći izgrađenog rotora Krivoglavci-Vogošća/ Capacity Analysis of the Constructed Krivoglavci–Vogošća Roundabout | 2014 | Lovrić Ivan | ||
| 14 | Bogdanić Mirsad | Idejni projekat petlje “Mostar-sjever”/ Conceptual Design of the “Mostar-North” Interchange | 2014 | Lovrić Ivan | ||
| 15 | Durić Dino | Analiza parkirališta «Hitna pomoć-Socijalno» sa idejnim rješenjem garaža/ Assessment of the “Hitna Pomoć–Socijalno” Parking Area Including Conceptual Garage Design | 2014 | Pozder Mirza | ||
| 16 | Homoraš Admir | Rangiranje prioriteta intervencije s aspekta tehničkih elemenata na mreži regionalnih cesta Zeničko-Dobojskog Kantona/ Prioritization of Interventions Based on Technical Elements in the Regional Road Network of Zenica-Doboj Canton | 2014 | Pozder Mirza | ||
| 17 | Hammami Muna | Analiza parkirališta «Robot-Hrasno» sa idejnim rješenjem garaža/ Assessment of the “Robot-Hrasno” Parking Area Including Conceptual Garage Design | 2014 | Pozder Mirza | ||
| 18 | Burkić Irma | Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju napona u fleksibilnim kolovoznim konstrukcijama od cestovnog opterećenja | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 19 | Fejzić Haris | Analiza stabilnosti donjeg stroja pruge/ Assessment of the Stability of the Railway Substructure | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 20 | Škulj Elmin | Analiza uticaja saobraćajnog opterećenja i stanja kolovozne konstrukcije na buku od cestovnog saobraćaja/ Assessment of the Influence of Traffic Load and Pavement Condition on Road Traffic Noise | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 21 | Husak Adnan | Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma „Gračanica“ i idejno rješenje/ Study of Development Assumptions and Conceptual Design for the “Gračanica” Airport | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 22 | Kurtagić Armin | Analiza parkirališta „Odmut“ sa idejnim rješenjem garaža/ Assessment of the “Odmut” Parking Area Including Conceptual Garage Design | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 23 | Topalović Haris | Primjena predopterećenja za ubrzanje primarne konsolidacije cestovnih nasipa/ Use of Preloading to Accelerate Primary Consolidation in Road Embankments | 2015 | Dolarević Samir | ||
| 24 | Hasanović Almira | Modernizacija magistralnog puta M15 dionica Zgoni – Crljeni/ Modernization Project of the M15 Main Road, Zgoni – Crljeni Section | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 25 | Runjevac Kristina | Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju napona u krutim kolovoznim konstrukcijama od avionskog opterećenja/ Finite Element Method-Based Model Development for Predicting Stresses in Rigid Pavements under Aircraft Loads | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 26 | Selimović Semir | Proračun elemenata gornjeg stroja pruge, dionica „Tarčin – Konjic“/ Design Calculation of Railway Superstructure Elements for the Tarčin – Konjic Section | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 27 | Kujović Elvis | Analiza propusne moći izgrađenog rotora „Metalurg – Zenica“/ Analysis of the Capacity of the “Metalurg – Zenica” Roundabout | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 28 | Bektašević Adin | Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju defleksija u fleksibilnim kolovoznim konstrukcijama od cestovnog saobraćaja/ Finite Element Method-Based Model Development for Predicting Deflections in Flexible Pavements under Road Traffic | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 29 | Mustajbegović Vahid | Projekat trake za spora vozila na prevoju „Komar“/ Design of a Slow Vehicle Lane on the “Komar” Pass | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 30 | Salković Emina | Analiza propusne moći čvorišta „Lukovo polje“ Zenica/ Analysis of the Capacity of the “Lukovo Polje” Interchange, Zenica | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 31 | Ekmeščić Samir | Analiza parkirališta „Mokušnica“ sa idejnim rješenjem garaže | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 32 | Repuh Emir | Idejni projekat obilaznice „Visoko“/ Conceptual Solution for the “Visoko” Bypass | 2015 | Albinović Sanjin | ||
| 33 | Omić Almin | Projekat modernizacije regionalne ceste Zavidovići-Olovo/ Design Project for the Modernization of the Zavidovići–Olovo Regional Road | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 34 | Kerić Berzad | Idejno rješenje gradske magistrale Sarajevo/ Conceptual Solution for the Sarajevo City Arterial Road | 2015 | Pozder Mirza | ||
| 35 | Islambašić Adna | Analiza propusne moći semaforiziranih raskršća na južnoj longitudinali u Sarajevu/ Analysis of the Capacity of Signalized Intersections along the Southern Longitudinal Road in Sarajevo | 2016 | Albinović Sanjin | ||
| 36 | Pezer Matea | Idejno rješenje raskrsnice „Fetaha Bećirbegovića“, Čengić Vila/ Conceptual Solution for the “Fetaha Bećirbegovića” Intersection, Čengić Vila | 2016 | Albinović Sanjin | ||
| 37 | Ibrahimović Denisa | Studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže „Hrasno II“/ Study on the Feasibility of Constructing the “Hrasno II” Underground Garage | 2016 | Pozder Mirza | ||
| 38 | Hadžo Amila | Studija opravdanosti izgradnje garaže „Merhemića Trg“/ Study on the Feasibility of Constructing the “Merhemića Trg” Garage | 2016 | Pozder Mirza | ||
| 39 | Muharemović Muhamed | Projekat trake za spora vozila na prevoju Nišići/ Design of a Slow Vehicle Lane on the Nišići Pass | 2016 | Albinović Sanjin | ||
| 40 | Tokača Arnela | Idejno rješenje raskrsnice Paromlinska-Malta-Srebrnička/ Conceptual Solution for the Paromlinska–Malta–Srebrnička Intersection | 2016 | Albinović Sanjin | ||
| 41 | Softić Adel | Preliminarni 4D projekat aerodroma/ Preliminary 4D Design of an Airport | 2017 | Pozder Mirza | ||
| 42 | Korjenić Faruk | Preliminarni 4D projekat saobraćajnice/ Preliminary 4D Design of a Road | 2017 | Pozder Mirza | ||
| 43 | Mahinić Haris | Idejno rješenje raskrsnice „Kurta Schorka – A Transverzala“/ Conceptual Solution for the “Kurta Schorka – A Transverzala” Intersection | 2017 | Albinović Sanjin | ||
| 44 | Đedović Haris | Idejno rješenje raskrsnica „Patriotske lige –Bolnička-Stjepana Tomića”/ Conceptual Solution for the “Patriotske lige – Bolnička – Stjepana Tomića” Intersections | 2017 | Albinović Sanjin | ||
| 45 | Horman Emira | Idejno rješenje podzemne garaže „Kranjčevićeva“ sa ekonomskom analizom/ Conceptual Solution for the “Kranjčevićeva” Underground Garage Including Economic Analysis | 2017 | Džebo Suada | ||
| 46 | Ibišević Tarik | Idejno rješenje raskrsnice Alipašina-Dejzina Bikića (Bare-Šip)/ Conceptual Solution for the Alipašina–Dejzina Bikića (Bare–Šip) Intersection | 2017 | Albinović Sanjin | ||
| 47 | Hajduković Amila | Idejno rješenje podzemne garaže „Lorisova zgrada“ sa ekonomskom analizom/ Conceptual Solution for the “Loris Building” Underground Garage Including Economic Analysis | 2017 | Džebo Suada | ||
| 48 | Zec Elma | Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta „Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1)“ sa oblikovanjem čvorišta | 2017 | Džebo Suada | ||
| 49 | Čakar Semir | Istraživanje mogućnosti razvoja željezničke stanice „Aerodrom Mostar“/ Study of Development Options for the “Aerodrom Mostar” Railway Station | 2017 | Albinović Sanjin | ||
| 50 | Šarić Zlatko | Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma „Bihać-Golubić“ i idejno rješenje/ Study of Development Assumptions and Conceptual Design for the “Bihać-Golubić” Airport | 2017 | Pozder Mirza | ||
| 51 | Čalija Damir | Izrada tehničke dokumentacije Idejnog projekta „Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) sa oblikovanjem čvorišta/ Development of Technical Documentation for the Conceptual Design of the “Northern Grude Bypass” (M6–R420 Connection) Including Interchange Design | 2017 | Džebo Suada | ||
| 52 | Čaušević Jasmina | Praktično određivanje vremenske praznine i vremena slijeda na nesemaforiziranim raskrsnicama/ Practical Assessment of Gap Acceptance and Follow-Up Time at Unsignalized Intersections | 2017 | Albinović Sanjin | ||
| 53 | Karamehić Muhamed | Idejno rješenje obilaznice „Kiseljak“/ Conceptual Solution for the “Kiseljak” Bypass | 2018 | Pozder Mirza | ||
| 54 | Džambegović Eldar | Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta zapadne obilaznice Ljubuškog | 2018 | Džebo Suada | ||
| 55 | Žiko Maida | Idejno rješenje podzemne garaže „Kemala Kapetanovića“ sa ekonomskom analizom/ Conceptual Solution for the “Kemala Kapetanovića” Underground Garage Including Economic Analysis | 2018 | Džebo Suada | ||
| 56 | Muftić Emira | Određivanje područja primjene kružnih raskrsnica u zavisnosti od intenziteta saobraćaja/ Assessment of Roundabout Applicability Based on Traffic Volume | 2018 | Albinović Sanjin | ||
| 57 | Hrustić Emina | Utjecaj klimatskih promjena na cestovnu infrastrukturu u FBiH/ Impact of Climate Change on Road Infrastructure in FBiH | 2019 | Džebo Suada | ||
| 58 | Hurić Nadina | Finansijsko vrednovanje varijantnih rješenja obilaznice sa prognozom i vrednovanjem saobraćajnih nezgoda/ Financial Assessment of Conceptual Bypass Alternatives Including Traffic Forecasting and Accident Evaluation | 2019 | Džebo Suada | Albinović Sanjin | |
| 59 | Lepirica Almir | Dokaz zbijenosti i nosivosti na planumu temeljnog tla/ Verification of Compaction and Bearing Capacity of the Foundation Soil Platform | 2019 | Skejić Adis | ||
| 60 | Kadić Ahmed | BIM model objekta cestovne infrastrukture/ Building Information Modeling (BIM) of a Road Infrastructure Facility | 2019 | Pozder Mirza | Ljevo Žanesa | |
| 61 | Mašić Rešad | Idejno rješenje podzemne garaže „Lorisova zgrada“ sa ekonomskom analizom/ Conceptual Solution for the “Loris Building” Underground Garage Including Economic Analysis | 2019 | Džebo Suada | ||
| 62 | Helić Admir | Analiza uticaja intervala snimanja defleksija na strukturni broj kolovozne konstrukcije | 2019 | Pozder Mirza | ||
| 63 | Tiro Enisa | Planiranje izgradnje varijantnih rješenja saobraćajnice sa uporednom analizom/ Road Construction Planning: Variant Solutions and Comparative Analysis | 2019 | Ljevo Žanesa | Džebo Suada | |
| 64 | Kuljanin Milica | Izrada idejnog rješenja izgradnje ceste M15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo- Crljeni/ Conceptual Design Development for the M15 Road Construction, Vrhpolje – Donje Sokolovo – Crljeni Section | 2020 | Pozder Mirza | ||
| 65 | Herić Anida | Primjena višekriterijalnog odlučivanja u odabiru optimalnog varijantnog rješenja obilaznice/ Using Multicriteria Decision-Making Methods to Select the Optimal Bypass Solution | 2020 | Džebo Suada | ||
| 66 | Obradović Haris | Izbor optimalnog rješenja petlje „Sjeverni ulaz u grad Mostar“/ Choosing the Optimal Design Solution for the “Northern Entrance to the City of Mostar” Interchange | 2020 | Albinović Sanjin | ||
| 67 | Hebibović Melisa | Optimizacija troškova i vremena izgradnje saobraćajnice u fazi planiranja/ Optimization of Cost and Time in Road Construction During the Planning Phase | 2020 | Ljevo Žanesa | Džebo Suada | |
| 68 | Mehmedić Vedad | Primjena geoinformacionih sistema u planiranju saobraćaja/ Use of Geoinformation Systems for Traffic Planning | 2020 | Džebo Suada | ||
| 69 | Malenica Martina | Proračun gornjeg stroja željezničkih pruga u skladu sa osnovnim parametrima tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI)/ Calculation of Railway Superstructure According to the Basic Parameters of the Technical Specifications for Interoperability (TSI) | 2020 | Albinović Sanjin | ||
| 70 | Adžamija Rijad | BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Visoko“/ Building Information Modeling (BIM) of Traffic Areas at “Visoko” Sports Airport | 2020 | Pozder Mirza | Ljevo Žanesa | |
| 71 | Krnjić Anisa | Analiza uticaja tipa čvorišta na okolinske impakte i emisione faktore/ Analysis of the Impact of Road Intersection Types on Environmental Impacts and Emissions | 2020 | Albinović Sanjin | ||
| 72 | Raščić Adna | Analiza kritičnih dionica magistralnih cesta FBiH na uticaj od poplava u slivu rijeke Save i mjere zaštite/ Assessment of Critical Sections of FBiH Main Roads Affected by Floods in the Sava River Basin and Mitigation Measures | 2021 | Sulejmanović Suada | ||
| 73 | Jovanović Ivona | Analiza i zaštita kritične infrastrukture od posljedica poplava na području rijeke Zujevine u Sarajevu/ Assessment and Flood Protection of Critical Infrastructure in the Zujevina River Area, Sarajevo | 2021 | Sulejmanović Suada | Hadžić Emina | |
| 74 | Hidanović Emina | Upravljanje projektom izgradnje saobraćajnice/ Road Construction Project Management | 2021 | Ljevo Žanesa | ||
| 75 | Ibraković Eldina | Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice „Otoka“-sa „Istočno Sarajevo“ | 2021 | Pozder Mirza | Sulejmanović Suada | |
| 76 | Bilalović Ena | Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice „Vitali“-„Stupari“/ Conceptual Design Development for the Construction of the “Vitalj–Stupari” Road | 2021 | Pozder Mirza | Sulejmanović Suada | |
| 77 | Terzić Ensar | Analiza uticaja poplava na željezničku mrežu FBiH i mjere zaštite/ Assessment of Flood Impacts on the Railway Network of FBiH and Mitigation Measures | 2021 | Albinović Sanjin | Sulejmanović Suada | |
| 78 | Gogić Omar | Izrada idejnog rješenja obilaznice Bosanska Otoka (veza M14 i R 401)/ Conceptual Design Development of the Bosanska Otoka Bypass (Connection of M14 and R401) | 2021 | Albinović Sanjin | ||
| 79 | Macić Emira | Istraživanje uticaja primjene različitih resursa na troškove izgradnje saobraćajnice u ranoj fazi projekta | 2021 | Ljevo Žanesa | Sulejmanović Suada | |
| 80 | Hodžić Emina | Analiza reprezentativnog saobraćaja i uticaj na ekvivalentno saobraćajno opterećenje/ Assessment of Representative Traffic and Its Influence on Equivalent Traffic Load | 2021 | Pozder Mirza | ||
| 81 | Čorbo Amar | BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Blidinje“/ Building Information Modeling (BIM) of Traffic Areas at “Blidinje” Sports Airport | 2021 | Pozder Mirza | Ljevo Žanesa | |
| 82 | Brigić Lejla | Izrada idejnog rješenja izgradnje obilaznice „Kladanj“/ Conceptual Design Development for the Kladanj Bypass Construction | 2021 | Pozder Mirza | Sulejmanović Suada | |
| 83 | Kečo Azra | Provjera sigurnosti odvijanja saobraćaja na dionici magistralne ceste/ Road Safety Inspection of Traffic Flow on the Section of the Main Road | 2022 | Albinović Sanjin | ||
| 84 | Mujkić Emir | Analiza putanje vozila u dvotračnim kružnim tokovima/ Assessment of Vehicle Trajectories in Two-Lane Roundabouts | 2022 | Albinović Sanjin | ||
| 85 | Bijedić Kerim | Analiza pružno-putnih prijelaza na dionici željezničke pruge „Rajlovac-Doboj“/ Assessment of Railway-Road Crossings along the “Rajlovac–Doboj” Railway Segment | 2022 | Albinović Sanjin | Sulejmanović Suada | |
| 86 | Omerčević Selma | Analiza ugovora na objektima saobraćajne infrastrukture/ Analysis of Contracts for Transportation Infrastructure Projects | 2022 | Ljevo Žanesa | ||
| 87 | Mahmutović Amna | BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Medeno polje“/ Building Information Modeling (BIM) of Traffic Areas at “Medeno Polje” Sports Airport | 2022 | Pozder Mirza | Ljevo Žanesa | |
| 88 | Šabić Nedžad | Analiza mirujućeg saobraćaja sa prijedlogom rješenja, lokacija „Građevinski fakultet Sarajevo“/ Stationary Traffic Analysis with Proposed Solutions, Location: Faculty of Civil Engineering, Sarajevo | 2022 | Sulejmanović Suada | Pozder Mirza | |
| 89 | Hrnjić Šejla | Primjena mikrosimulacija za analizu kružnih tokova/ Application of Microsimulations for the Analysis of Roundabouts | 2023 | Šarić Ammar | ||
| 90 | Bostandžić Vedad | Analiza mogućeg povezivanja gradskom željeznicom lokacija Stup-Aerodrom-Istočno Sarajevo/ Analysis of a Potential City Railway Connection: Stup Airport – Istočno Sarajevo | 2023 | Pozder Mirza | Albinović Sanjin | |
| 91 | Salihović Amila | Analiza funkcionalnih karakteristika dionice magistralne ceste M18 “Šićki Brod – Đurđevik”/ Performance Analysis of the M18 Highway Section “Šićki Brod – Đurđevik” | 2023 | Albinović Sanjin | Sulejmanović Suada | |
| 92 | Memić Belimin | Određivanje parametara teorije prihvatanja vremenskih praznina/ Estimation of Gap Acceptance Theory Parameters | 2023 | Šarić Ammar | ||
| 93 | Mehić Elvedina | Primjena VSP metodologije za procjenu emisije štetnih gasova od saobraćaja/ Application of the VSP Methodology to Assess Harmful Gas Emissions from Traffic | 2023 | Šarić Ammar | ||
| 94 | Sadiku Amina | Analiza vremena i troškova izgradnje saobraćajnica u ranoj fazi projekta/ Analysis of Time and Cost Factors in the Early Phase of Road Construction Projects | 2023 | Žanesa Ljevo | Sulejmanović Suada | |
| 95 | Grlica Admina | Analiza sigurnosti pješačkih kretanja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo/ Analysis of Pedestrian Safety on Roads in the Canton of Sarajevo | 2023 | Albinović Sanjin | Sulejmanović Suada | |
| 96 | Jevtić Danko | Optimizacija primjene raspoloživih resursa na vrijeme i troškove izgradnje saobraćajnice u ranoj fazi projekta/ Optimization of Available Resource Allocation for Time and Cost Efficiency in the Early Phase of Road Construction Projects | 2023 | Žanesa Ljevo | Sulejmanović Suada | |
| 97 | Kiso Dijana | Upravljanje rizicima u projektima saobraćajne infrastrukture/ Risk Management in Road Infrastructure Projects | 2023 | Žanesa Ljevo | ||
| 98 | Begić Jasna | Analiza mirujućeg saobraćaja sa prijedlogom rješenja naselje „Saraj polje“ Sarajevo/ Stationary Traffic Analysis with Proposed Solutions, Location “Saraj Polje”, Sarajevo | 2023 | Sulejmanović Suada | Pozder Mirza | |
| 99 | Latović Tarik | Idejno rješenje saobraćajnice Gračanica – Gradačac ranga magistralne ceste/ Conceptual Design of the Gračanica–Gradačac Main Road Section | 2023 | Šarić Ammar | Sulejmanović Suada | |
| 100 | Bezdrob Emina | Upotreba GIS alata pri ocjeni stanja elemenata željezničke infrastrukture FBiH/ The Use of GIS Tools in Assessing the State of Elements of Railway Infrastructure FBiH | 2023 | Sulejmanović Suada | Albinović Sanjin | |
| 101 | Karač Ena | Idejno rješenje vanjskog uređenja za novoizgrađeni šoping centar/ Conceptual Project of Exterior Design for a Newly Built Shopping Center | 2024 | Šarić Ammar | ||
| 102 | Spahić Selma | Mikrosimulacija petlje Vogošća/ Microsimulation of the Vogošća Interchange | 2024 | Šarić Ammar | ||
| 103 | Papić Kemal | Idejno rješenje saobraćajnice Sarajevo – Hrenovica/ Conceptual Solution for The Sarajevo - Hrenovica Road | 2024 | Sulejmanović Suada | Pozder Mirza | |
| 104 | Dautović Hasan | Idejno rješenje raskrsnice ulica Hamdije Čemerlića – Zvornička – Grbavička/ Conceptual Solution of The Intersection of Hamdije Street No. – Zvornička - Grbavička | 2024 | Sulejmanović Suada | Albinović Sanjin | |
| 105 | Cinco Milena | Analiza rizika na projektima saobraćajne infrastrukture za različite modele ugovora/ Risk Analysis on Traffic Infrastructure Projects for Different Contract Models | 2024 | Žanesa Ljevo | Sulejmanović Suada | |
| 106 | Fazlić Harun | Izrada varijantnih rješenja magistralne ceste M5 – dionica „Izačić – Kamenica“/ Development of conceptual solutions for the main road M5 – section „Izačić – Kamenica“ | 2025 | Sulejmanović Suada | Albinović Sanjin | |
| 107 | Muhić Emir | Glavni projekat rekonstrukcije regionalne ceste R413a Travnik – Vlašić, dionica: Kalibunar – Galica/ The main design of regional road R413a | 2025 | Šarić Ammar | Pozder Mirza | |
| 108 | KadrićSamir | Analiza propusne moći segmenta vangradske ceste sa trakom za spora vozila na prevoju „Nišići“Analysis of the capacity of the segment of the non-urban road with a lane for slow vehicles at the pass "Nišići" | 2026 | Albinović Sanjin | Šarić Ammar | |
| 109 | Haračić Merima | Analiza projekta saobraćajnice sa aspekta upravljanjaAnalysis of the road project from the aspect of management | 2026 | Žanesa Ljevo | ||
| 110 | Hrnjičić Meliha | "Analiza kapaciteta i operativnih karakteristika semaforiziranih kružnih tokova Capacity Analysis and Operational Performance of Metering Roundabouts" | 2026 | Šarić Ammar | ||
| 111 | Hodžić Fatima | "Idejni projekat rekonstrukcije i sanacije regionalne ceste R437 Ostrožac – Fojnica, dionica: Parsovići – Košpina Luka Preliminary Project for the Reconstruction and Rehabilitation of the Regional Road R437 Ostrožac – Fojnica, Section: Parsovići – Košpina Luka" | 2026 | Šarić Ammar | Pozder Mirza |
